Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| key words: densitometry | 071 |
| hip fractures | 071 |
| osteoporosis | 071, 114, 078 |
| risk factors. | 071 |
| dansitometri | 071 |
| kalça kırığı | 071 |
| osteoporoz | 071, 114, 078 |
| risk faktörü. | 071 |
| proximal humerus | 114 |
| fracture | 114 |
| biomechanics. | 114 |
| proksimal humerus | 114 |
| kırık | 114 |
| biyomekanik. | 114 |
| flexor tendon repair | 102 |
| side locking points | 102 |
| biomechanic evaluation. | 102 |
| fleksör tendon onarımı | 102 |
| yan kilit düğümü | 102 |
| biyomekanik değerlendirme. | 102 |
| tendon lengthening | 107 |
| lengthening properties | 107 |
| biomechanical comparison. | 107 |
| tendon uzatma | 107 |
| uzama özellikleri | 107 |
| biyomekanik karşılaştırma. | 107 |
| total knee arthroplasty | 064 |
| postoperative analgesia | 064 |
| patient-controlled analgesia | 064 |
| intravenous | 064 |
| epidural. | 064 |
| total diz artroplastisi | 064 |
| ameliyat sonrası analjezi | 064 |
| hasta kontrollü analjezi | 064 |
| intravenöz | 064 |
| adiponectin | 078 |
| anthropometry | 078 |
| bone mineral density | 078 |
| dexa. | 078 |
| adiponektin | 078 |
| antropometri | 078 |
| kemik mineral yoğunluğu | 078 |
| multifocality | 119 |
| giant cell tumor of tendon sheath | 119 |
| recurrence. | 119 |
| multifokalite | 119 |
| dev hücreli tendon kılıfı tümörü | 119 |
| rekürens. | 119 |
| adolescents | 090 |
| flatfoot | 090 |
| prevalence. | 090 |
| ergenlik | 090 |
| düztabanlık | 090 |
| yaygınlık. | 090 |
| static and dynamic balance | 093 |
| total knee arthroplasty. | 093 |
| statik ve dinamik denge | 093 |
| total diz artroplastisi. | 093 |
| childhood | 085 |
| cubitus varus deformity | 085 |
| reverse v osteotomy. | 085 |
| çocukluk çağı | 085 |
| kubitus varus deformitesi | 085 |
| ters v osteotomi. | 085 |
