Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| bone screws | 106 |
| lumbar vertebrae surgery | 106 |
| osteoporosis | 106, 100, 062 |
| treatment failure | 106 |
| kemik vidaları | 106 |
| lomber vertebra cerrahisi | 106 |
| osteoporoz | 106, 100, 062 |
| tedavi başarısızlığı | 106 |
| closed-wedge | 082 |
| gonarthrosis | 082 |
| high tibial osteotomy | 082 |
| patellar height | 082 |
| tibial slope | 082 |
| kapalı kama | 082 |
| gonartroz | 082 |
| yüksek tibial osteotomi | 082 |
| patellar yükseklik | 082 |
| tibial eğim | 082 |
| adult | 077 |
| bioelectrical impedance analysis | 077 |
| body composition | 077 |
| elderly | 077 |
| femoral neck fractures | 077 |
| erişkin | 077 |
| biyoelektrik impedans analizi | 077 |
| vücut kompozisyonu | 077 |
| ileri yaş | 077 |
| femur boyun kırığı. | 077 |
| animal experiments | 100 |
| pollen | 100 |
| postmenopausal | 100 |
| royal jelly | 100 |
| hayvan deneyleri | 100 |
| polen | 100 |
| menopoz sonrası | 100 |
| arı sütü | 100 |
| diabetes mellitus | 094 |
| frozen shoulder | 094 |
| musculoskeletal manipulations. | 094 |
| donuk omuz | 094 |
| muskuloskeletal manipülasyonlar. | 094 |
| earthquake | 068 |
| musculoskeletal injuries | 068 |
| profile of injury | 068 |
| deprem | 068 |
| kas-iskelet yaralanmaları | 068 |
| yaralanma profili | 068 |
| cubital tunnel syndrome | 088 |
| simple decompression | 088 |
| ulnar nerve | 088 |
| kübital tünel sendromu | 088 |
| basit dekompresyon | 088 |
| ulnar sinir | 088 |
| bone mineral density | 062 |
| demographic | 062 |
| dual-energy x-ray absorptiometry | 062 |
| risk factors | 062 |
| sunlight | 062 |
| kemik mineral yoğunluğu | 062 |
| demografik | 062 |
| dual enerji x-ray absorbsiyometri | 062 |
| risk faktörleri | 062 |
| güneş ışığı | 062 |
| chondrotoxic | 111 |
| local anesthetic | 111 |
| single dose | 111 |
| kondrotoksik | 111 |
| lokal anestezik | 111 |
| tek doz | 111 |
| angiography | 117 |
| arteriovenous fistula | 117 |
| arthroscopy | 117 |
| popliteal artery | 117 |
| anjiyografi | 117 |
| arteriyovenöz fistül | 117 |
| artroskopi | 117 |
| popliteal arter | 117 |
| asetabulum | 072 |
| çıkık | 072 |
| femoroasetabuler | 072 |
| femur | 072 |
| kalça | 072 |
| sıkışma | 072 |
| acetabulum | 072 |
| dislocation | 072 |
| femoracetabular | 072 |
| hip | 072 |
| impingement | 072 |
| anterior cruciate ligament | 113 |
| cement | 113 |
| chondroblastoma | 113 |
| knee | 113 |
| ön çapraz bağ | 113 |
| çimento | 113 |
| kondroblastom | 113 |
| diz | 113 |
